アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.9.19(火) 31人 55回 26分(平均: 47秒)
2023.9.18(月) 48人 215回 116分(平均: 134秒)
2023.9.17(日) 56人 109回 42分(平均: 41秒)
2023.9.16(土) 53人 128回 45分(平均: 51秒)
2023.9.15(金) 37人 76回 35分(平均: 52秒)
2023.9.14(木) 33人 61回 27分(平均: 47秒)
2023.9.13(水) 33人 62回 23分(平均: 39秒)
2023.9.12(火) 28人 42回 10分(平均: 20秒)
2023.9.11(月) 28人 44回 20分(平均: 40秒)
2023.9.10(日) 62人 96回 70分(平均: 67秒)
2023.9.9(土) 59人 106回 40分(平均: 37秒)
2023.9.8(金) 30人 43回 9分(平均: 17秒)
2023.9.7(木) 25人 67回 28分(平均: 65秒)
2023.9.6(水) 28人 40回 10分(平均: 19秒)
2023.9.5(火) 39人 60回 34分(平均: 49秒)
データ元: Google Analytics