| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.12.25(木) | 38人 | 87回 | 19分(平均: 27秒) |
| 2025.12.24(水) | 54人 | 86回 | 27分(平均: 28秒) |
| 2025.12.23(火) | 35人 | 54回 | 23分(平均: 39秒) |
| 2025.12.22(月) | 48人 | 84回 | 49分(平均: 56秒) |
| 2025.12.21(日) | 56人 | 136回 | 79分(平均: 81秒) |
| 2025.12.20(土) | 53人 | 138回 | 113分(平均: 121秒) |
| 2025.12.19(金) | 37人 | 121回 | 110分(平均: 161秒) |
| 2025.12.18(木) | 47人 | 85回 | 27分(平均: 34秒) |
| 2025.12.17(水) | 49人 | 90回 | 35分(平均: 42秒) |
| 2025.12.16(火) | 47人 | 71回 | 27分(平均: 33秒) |
| 2025.12.15(月) | 46人 | 126回 | 43分(平均: 51秒) |
| 2025.12.14(日) | 49人 | 222回 | 110分(平均: 134秒) |
| 2025.12.13(土) | 53人 | 138回 | 39分(平均: 44秒) |
| 2025.12.12(金) | 30人 | 57回 | 22分(平均: 41秒) |
| 2025.12.11(木) | 55人 | 125回 | 63分(平均: 63秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,569 人 | 6,599 人 | 5,355 人 | 5,241 人 | 5,380 人 | 5,319 人 | 6,343 人 |
| ページビュー | 16,014 回 | 14,076 回 | 12,060 回 | 12,312 回 | 12,368 回 | 12,098 回 | 14,108 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 40,806 人 |
| ページビュー | 93,036 回 |