日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.10.19(日) | 52人 | 85回 | 31分(平均: 35秒) |
2025.10.18(土) | 49人 | 129回 | 53分(平均: 64秒) |
2025.10.17(金) | 43人 | 154回 | 109分(平均: 140秒) |
2025.10.16(木) | 38人 | 56回 | 20分(平均: 27秒) |
2025.10.15(水) | 50人 | 95回 | 62分(平均: 68秒) |
2025.10.14(火) | 61人 | 153回 | 73分(平均: 67秒) |
2025.10.13(月) | 52人 | 163回 | 81分(平均: 84秒) |
2025.10.12(日) | 70人 | 176回 | 70分(平均: 55秒) |
2025.10.11(土) | 59人 | 102回 | 79分(平均: 76秒) |
2025.10.10(金) | 58人 | 113回 | 58分(平均: 55秒) |
2025.10.9(木) | 68人 | 163回 | 87分(平均: 72秒) |
2025.10.8(水) | 36人 | 307回 | 170分(平均: 243秒) |
2025.10.7(火) | 41人 | 71回 | 31分(平均: 40秒) |
2025.10.6(月) | 39人 | 107回 | 40分(平均: 58秒) |
2025.10.5(日) | 49人 | 82回 | 31分(平均: 38秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 6,056 人 | 6,078 人 | 4,866 人 | 4,733 人 | 4,935 人 | 4,896 人 | 5,827 人 |
ページビュー | 14,637 回 | 12,925 回 | 11,033 回 | 11,287 回 | 11,391 回 | 11,108 回 | 12,965 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 37,391 人 |
ページビュー | 85,346 回 |