アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.9.27(水) 53人 154回 92分(平均: 100秒)
2023.9.26(火) 28人 89回 46分(平均: 94秒)
2023.9.25(月) 22人 35回 11分(平均: 29秒)
2023.9.24(日) 52人 127回 51分(平均: 55秒)
2023.9.23(土) 52人 107回 53分(平均: 56秒)
2023.9.22(金) 58人 82回 25分(平均: 26秒)
2023.9.21(木) 56人 131回 43分(平均: 45秒)
2023.9.20(水) 28人 127回 41分(平均: 72秒)
2023.9.19(火) 31人 55回 26分(平均: 47秒)
2023.9.18(月) 48人 215回 116分(平均: 134秒)
2023.9.17(日) 56人 109回 42分(平均: 41秒)
2023.9.16(土) 53人 128回 45分(平均: 51秒)
2023.9.15(金) 37人 76回 35分(平均: 52秒)
2023.9.14(木) 33人 61回 27分(平均: 47秒)
2023.9.13(水) 33人 62回 23分(平均: 39秒)
データ元: Google Analytics

曜日ごとの合計

訪問ユーザー 455 人 362 人 416 人 351 人 305 人 375 人 427 人
ページビュー 959 回 689 回 682 回 763 回 617 回 726 回 767 回

すべての合計

合計
訪問ユーザー 2,691 人
ページビュー 5,203 回