アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.11.30(土) 60人 135回 102分(平均: 99秒)
2024.11.29(金) 43人 78回 29分(平均: 39秒)
2024.11.28(木) 41人 70回 36分(平均: 50秒)
2024.11.27(水) 42人 109回 47分(平均: 62秒)
2024.11.26(火) 45人 101回 50分(平均: 64秒)
2024.11.25(月) 46人 100回 31分(平均: 39秒)
2024.11.24(日) 37人 63回 38分(平均: 57秒)
2024.11.23(土) 61人 135回 71分(平均: 68秒)
2024.11.22(金) 53人 100回 46分(平均: 51秒)
2024.11.21(木) 48人 115回 37分(平均: 45秒)
2024.11.20(水) 28人 67回 38分(平均: 74秒)
2024.11.19(火) 39人 65回 25分(平均: 36秒)
2024.11.18(月) 17人 35回 11分(平均: 30秒)
2024.11.17(日) 21人 83回 48分(平均: 97秒)
2024.11.16(土) 26人 59回 46分(平均: 81秒)
データ元: Google Analytics

曜日ごとの合計

訪問ユーザー 3,682 人 3,543 人 2,899 人 2,804 人 3,033 人 2,979 人 3,705 人
ページビュー 8,685 回 7,057 回 5,982 回 6,324 回 6,782 回 6,431 回 7,989 回

すべての合計

合計
訪問ユーザー 22,645 人
ページビュー 49,250 回