| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.11.21(金) | 56人 | 91回 | 48分(平均: 47秒) |
| 2025.11.20(木) | 50人 | 104回 | 43分(平均: 47秒) |
| 2025.11.19(水) | 59人 | 101回 | 51分(平均: 49秒) |
| 2025.11.18(火) | 40人 | 94回 | 69分(平均: 99秒) |
| 2025.11.17(月) | 62人 | 121回 | 61分(平均: 52秒) |
| 2025.11.16(日) | 73人 | 167回 | 95分(平均: 74秒) |
| 2025.11.15(土) | 59人 | 161回 | 84分(平均: 77秒) |
| 2025.11.14(金) | 63人 | 177回 | 116分(平均: 109秒) |
| 2025.11.13(木) | 53人 | 124回 | 58分(平均: 61秒) |
| 2025.11.12(水) | 39人 | 105回 | 45分(平均: 59秒) |
| 2025.11.11(火) | 46人 | 94回 | 49分(平均: 57秒) |
| 2025.11.10(月) | 51人 | 78回 | 31分(平均: 33秒) |
| 2025.11.9(日) | 54人 | 145回 | 46分(平均: 46秒) |
| 2025.11.8(土) | 56人 | 118回 | 60分(平均: 58秒) |
| 2025.11.7(金) | 50人 | 116回 | 47分(平均: 50秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,287 人 | 6,343 人 | 5,120 人 | 4,997 人 | 5,191 人 | 5,152 人 | 6,067 人 |
| ページビュー | 15,157 回 | 13,439 回 | 11,636 回 | 11,823 回 | 11,935 回 | 11,663 回 | 13,481 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 39,157 人 |
| ページビュー | 89,134 回 |