日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.3.29(土) | 50人 | 110回 | 44分(平均: 53秒) |
2025.3.28(金) | 30人 | 73回 | 24分(平均: 47秒) |
2025.3.27(木) | 32人 | 68回 | 48分(平均: 86秒) |
2025.3.26(水) | 37人 | 108回 | 47分(平均: 73秒) |
2025.3.25(火) | 41人 | 80回 | 39分(平均: 57秒) |
2025.3.24(月) | 43人 | 101回 | 56分(平均: 72秒) |
2025.3.23(日) | 45人 | 119回 | 77分(平均: 98秒) |
2025.3.22(土) | 45人 | 114回 | 64分(平均: 74秒) |
2025.3.21(金) | 50人 | 150回 | 71分(平均: 79秒) |
2025.3.20(木) | 43人 | 89回 | 43分(平均: 52秒) |
2025.3.19(水) | 52人 | 100回 | 63分(平均: 67秒) |
2025.3.18(火) | 41人 | 64回 | 29分(平均: 36秒) |
2025.3.17(月) | 36人 | 52回 | 25分(平均: 35秒) |
2025.3.16(日) | 46人 | 108回 | 64分(平均: 81秒) |
2025.3.15(土) | 49人 | 117回 | 75分(平均: 85秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 4,497 人 | 4,708 人 | 3,626 人 | 3,491 人 | 3,648 人 | 3,664 人 | 4,461 人 |
ページビュー | 11,308 回 | 9,954 回 | 8,171 回 | 8,098 回 | 8,635 回 | 8,441 回 | 10,042 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 28,095 人 |
ページビュー | 64,649 回 |