| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.11.14(金) | 63人 | 177回 | 116分(平均: 109秒) |
| 2025.11.13(木) | 53人 | 124回 | 58分(平均: 61秒) |
| 2025.11.12(水) | 39人 | 105回 | 45分(平均: 59秒) |
| 2025.11.11(火) | 46人 | 94回 | 49分(平均: 57秒) |
| 2025.11.10(月) | 51人 | 78回 | 31分(平均: 33秒) |
| 2025.11.9(日) | 54人 | 145回 | 46分(平均: 46秒) |
| 2025.11.8(土) | 56人 | 118回 | 60分(平均: 58秒) |
| 2025.11.7(金) | 50人 | 116回 | 47分(平均: 50秒) |
| 2025.11.6(木) | 52人 | 97回 | 40分(平均: 44秒) |
| 2025.11.5(水) | 58人 | 111回 | 43分(平均: 43秒) |
| 2025.11.4(火) | 51人 | 103回 | 63分(平均: 68秒) |
| 2025.11.3(月) | 44人 | 106回 | 48分(平均: 57秒) |
| 2025.11.2(日) | 47人 | 94回 | 48分(平均: 58秒) |
| 2025.11.1(土) | 66人 | 111回 | 61分(平均: 52秒) |
| 2025.10.31(金) | 43人 | 101回 | 54分(平均: 68秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,214 人 | 6,281 人 | 5,080 人 | 4,938 人 | 5,141 人 | 5,096 人 | 6,008 人 |
| ページビュー | 14,990 回 | 13,318 回 | 11,542 回 | 11,722 回 | 11,831 回 | 11,572 回 | 13,320 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 38,758 人 |
| ページビュー | 88,295 回 |