| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2026.1.1(木) | 64人 | 128回 | 60分(平均: 53秒) |
| 2025.12.31(水) | 100人 | 191回 | 102分(平均: 59秒) |
| 2025.12.30(火) | 81人 | 141回 | 43分(平均: 31秒) |
| 2025.12.29(月) | 61人 | 106回 | 34分(平均: 31秒) |
| 2025.12.28(日) | 54人 | 111回 | 53分(平均: 54秒) |
| 2025.12.27(土) | 46人 | 119回 | 45分(平均: 56秒) |
| 2025.12.26(金) | 52人 | 113回 | 64分(平均: 70秒) |
| 2025.12.25(木) | 38人 | 87回 | 19分(平均: 27秒) |
| 2025.12.24(水) | 54人 | 86回 | 27分(平均: 28秒) |
| 2025.12.23(火) | 35人 | 54回 | 23分(平均: 39秒) |
| 2025.12.22(月) | 48人 | 84回 | 49分(平均: 56秒) |
| 2025.12.21(日) | 56人 | 136回 | 79分(平均: 81秒) |
| 2025.12.20(土) | 53人 | 138回 | 113分(平均: 121秒) |
| 2025.12.19(金) | 37人 | 121回 | 110分(平均: 161秒) |
| 2025.12.18(木) | 47人 | 85回 | 27分(平均: 34秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,623 人 | 6,660 人 | 5,436 人 | 5,341 人 | 5,482 人 | 5,371 人 | 6,389 人 |
| ページビュー | 16,125 回 | 14,182 回 | 12,201 回 | 12,503 回 | 12,583 回 | 12,211 回 | 14,227 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 41,302 人 |
| ページビュー | 94,032 回 |