日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.6.29(日) | 36人 | 80回 | 40分(平均: 58秒) |
2025.6.28(土) | 46人 | 89回 | 37分(平均: 43秒) |
2025.6.27(金) | 35人 | 96回 | 36分(平均: 52秒) |
2025.6.26(木) | 47人 | 98回 | 26分(平均: 32秒) |
2025.6.25(水) | 34人 | 89回 | 32分(平均: 49秒) |
2025.6.24(火) | 38人 | 92回 | 40分(平均: 55秒) |
2025.6.23(月) | 39人 | 111回 | 53分(平均: 71秒) |
2025.6.22(日) | 45人 | 126回 | 56分(平均: 70秒) |
2025.6.21(土) | 47人 | 76回 | 31分(平均: 36秒) |
2025.6.20(金) | 33人 | 70回 | 32分(平均: 51秒) |
2025.6.19(木) | 42人 | 70回 | 40分(平均: 51秒) |
2025.6.18(水) | 45人 | 113回 | 79分(平均: 91秒) |
2025.6.17(火) | 41人 | 95回 | 36分(平均: 50秒) |
2025.6.16(月) | 46人 | 89回 | 43分(平均: 54秒) |
2025.6.15(日) | 50人 | 89回 | 17分(平均: 18秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 5,106 人 | 5,203 人 | 4,098 人 | 3,951 人 | 4,154 人 | 4,138 人 | 4,997 人 |
ページビュー | 12,649 回 | 11,050 回 | 9,327 回 | 9,330 回 | 9,660 回 | 9,431 回 | 11,241 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 31,647 人 |
ページビュー | 72,688 回 |