日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.5.14(水) | 31人 | 83回 | 35分(平均: 63秒) |
2025.5.13(火) | 27人 | 75回 | 51分(平均: 113秒) |
2025.5.12(月) | 34人 | 63回 | 41分(平均: 64秒) |
2025.5.11(日) | 38人 | 85回 | 46分(平均: 67秒) |
2025.5.10(土) | 40人 | 156回 | 87分(平均: 128秒) |
2025.5.9(金) | 26人 | 55回 | 16分(平均: 34秒) |
2025.5.8(木) | 20人 | 43回 | 40分(平均: 114秒) |
2025.5.7(水) | 32人 | 123回 | 52分(平均: 97秒) |
2025.5.6(火) | 52人 | 119回 | 56分(平均: 57秒) |
2025.5.5(月) | 47人 | 119回 | 53分(平均: 65秒) |
2025.5.4(日) | 34人 | 67回 | 29分(平均: 52秒) |
2025.5.3(土) | 49人 | 102回 | 32分(平均: 36秒) |
2025.5.2(金) | 36人 | 69回 | 46分(平均: 73秒) |
2025.5.1(木) | 42人 | 79回 | 40分(平均: 56秒) |
2025.4.30(水) | 39人 | 97回 | 64分(平均: 92秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 4,801 人 | 4,983 人 | 3,863 人 | 3,686 人 | 3,824 人 | 3,856 人 | 4,675 人 |
ページビュー | 11,970 回 | 10,508 回 | 8,708 回 | 8,543 回 | 9,000 回 | 8,792 回 | 10,536 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 29,688 人 |
ページビュー | 68,057 回 |