| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.12.12(金) | 30人 | 57回 | 22分(平均: 41秒) |
| 2025.12.11(木) | 55人 | 125回 | 63分(平均: 63秒) |
| 2025.12.10(水) | 54人 | 119回 | 55分(平均: 60秒) |
| 2025.12.9(火) | 53人 | 119回 | 39分(平均: 43秒) |
| 2025.12.8(月) | 41人 | 91回 | 46分(平均: 62秒) |
| 2025.12.7(日) | 49人 | 192回 | 70分(平均: 80秒) |
| 2025.12.6(土) | 47人 | 108回 | 70分(平均: 84秒) |
| 2025.12.5(金) | 49人 | 156回 | 62分(平均: 74秒) |
| 2025.12.4(木) | 34人 | 98回 | 56分(平均: 89秒) |
| 2025.12.3(水) | 42人 | 92回 | 51分(平均: 66秒) |
| 2025.12.2(火) | 49人 | 106回 | 89分(平均: 104秒) |
| 2025.12.1(月) | 67人 | 208回 | 130分(平均: 115秒) |
| 2025.11.30(日) | 55人 | 101回 | 67分(平均: 70秒) |
| 2025.11.29(土) | 59人 | 89回 | 28分(平均: 27秒) |
| 2025.11.28(金) | 51人 | 101回 | 46分(平均: 51秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,464 人 | 6,505 人 | 5,273 人 | 5,138 人 | 5,333 人 | 5,282 人 | 6,237 人 |
| ページビュー | 15,656 回 | 13,866 回 | 11,935 回 | 12,136 回 | 12,283 回 | 11,977 回 | 13,832 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 40,232 人 |
| ページビュー | 91,685 回 |