日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.4.25(金) | 27人 | 45回 | 28分(平均: 59秒) |
2025.4.24(木) | 29人 | 60回 | 29分(平均: 55秒) |
2025.4.23(水) | 26人 | 51回 | 23分(平均: 50秒) |
2025.4.22(火) | 24人 | 51回 | 24分(平均: 54秒) |
2025.4.21(月) | 26人 | 62回 | 32分(平均: 66秒) |
2025.4.20(日) | 34人 | 54回 | 31分(平均: 52秒) |
2025.4.19(土) | 28人 | 52回 | 21分(平均: 37秒) |
2025.4.18(金) | 30人 | 48回 | 21分(平均: 40秒) |
2025.4.17(木) | 34人 | 88回 | 51分(平均: 79秒) |
2025.4.16(水) | 32人 | 55回 | 38分(平均: 72秒) |
2025.4.15(火) | 22人 | 40回 | 18分(平均: 44秒) |
2025.4.14(月) | 32人 | 60回 | 32分(平均: 57秒) |
2025.4.13(日) | 39人 | 63回 | 35分(平均: 52秒) |
2025.4.12(土) | 36人 | 54回 | 60分(平均: 92秒) |
2025.4.11(金) | 28人 | 62回 | 32分(平均: 65秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 4,678 人 | 4,863 人 | 3,737 人 | 3,615 人 | 3,762 人 | 3,794 人 | 4,553 人 |
ページビュー | 11,642 回 | 10,250 回 | 8,381 回 | 8,323 回 | 8,878 回 | 8,668 回 | 10,194 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 29,002 人 |
ページビュー | 66,336 回 |