アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.9.4(月) 37人 50回 16分(平均: 25秒)
2023.9.3(日) 29人 38回 28分(平均: 53秒)
2023.9.2(土) 32人 48回 33分(平均: 60秒)
2023.9.1(金) 29人 75回 24分(平均: 46秒)
2023.8.31(木) 37人 58回 42分(平均: 65秒)
2023.8.30(水) 32人 60回 17分(平均: 27秒)
2023.8.29(火) 32人 52回 19分(平均: 34秒)
2023.8.28(月) 45人 89回 52分(平均: 66秒)
2023.8.27(日) 52人 96回 42分(平均: 43秒)
2023.8.26(土) 38人 74回 23分(平均: 32秒)
2023.8.25(金) 34人 54回 12分(平均: 19秒)
2023.8.24(木) 32人 53回 21分(平均: 35秒)
2023.8.23(水) 59人 106回 48分(平均: 43秒)
2023.8.22(火) 114人 155回 57分(平均: 29秒)
2023.8.21(月) 80人 96回 50分(平均: 36秒)
データ元: Google Analytics