アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.10.4(水) 27人 50回 45分(平均: 96秒)
2023.10.3(火) 26人 39回 13分(平均: 30秒)
2023.10.2(月) 32人 49回 38分(平均: 65秒)
2023.10.1(日) 46人 89回 35分(平均: 41秒)
2023.9.30(土) 111人 215回 98分(平均: 51秒)
2023.9.29(金) 48人 102回 43分(平均: 51秒)
2023.9.28(木) 35人 76回 21分(平均: 32秒)
2023.9.27(水) 53人 154回 92分(平均: 100秒)
2023.9.26(火) 28人 89回 46分(平均: 94秒)
2023.9.25(月) 22人 35回 11分(平均: 29秒)
2023.9.24(日) 52人 127回 51分(平均: 55秒)
2023.9.23(土) 52人 107回 53分(平均: 56秒)
2023.9.22(金) 58人 82回 25分(平均: 26秒)
2023.9.21(木) 56人 131回 43分(平均: 45秒)
2023.9.20(水) 28人 127回 41分(平均: 72秒)
データ元: Google Analytics