| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.12.20(土) | 53人 | 138回 | 113分(平均: 121秒) |
| 2025.12.19(金) | 37人 | 121回 | 110分(平均: 161秒) |
| 2025.12.18(木) | 47人 | 85回 | 27分(平均: 34秒) |
| 2025.12.17(水) | 49人 | 90回 | 35分(平均: 42秒) |
| 2025.12.16(火) | 47人 | 71回 | 27分(平均: 33秒) |
| 2025.12.15(月) | 46人 | 126回 | 43分(平均: 51秒) |
| 2025.12.14(日) | 49人 | 222回 | 110分(平均: 134秒) |
| 2025.12.13(土) | 53人 | 138回 | 39分(平均: 44秒) |
| 2025.12.12(金) | 30人 | 57回 | 22分(平均: 41秒) |
| 2025.12.11(木) | 55人 | 125回 | 63分(平均: 63秒) |
| 2025.12.10(水) | 54人 | 119回 | 55分(平均: 60秒) |
| 2025.12.9(火) | 53人 | 119回 | 39分(平均: 43秒) |
| 2025.12.8(月) | 41人 | 91回 | 46分(平均: 62秒) |
| 2025.12.7(日) | 49人 | 192回 | 70分(平均: 80秒) |
| 2025.12.6(土) | 47人 | 108回 | 70分(平均: 84秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,513 人 | 6,551 人 | 5,320 人 | 5,187 人 | 5,380 人 | 5,319 人 | 6,343 人 |
| ページビュー | 15,878 回 | 13,992 回 | 12,006 回 | 12,226 回 | 12,368 回 | 12,098 回 | 14,108 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 40,613 人 |
| ページビュー | 92,676 回 |