日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.5.30(金) | 44人 | 124回 | 57分(平均: 72秒) |
2025.5.29(木) | 83人 | 151回 | 68分(平均: 47秒) |
2025.5.28(水) | 40人 | 74回 | 52分(平均: 72秒) |
2025.5.27(火) | 34人 | 83回 | 61分(平均: 99秒) |
2025.5.26(月) | 27人 | 96回 | 40分(平均: 80秒) |
2025.5.25(日) | 45人 | 88回 | 34分(平均: 42秒) |
2025.5.24(土) | 42人 | 102回 | 43分(平均: 59秒) |
2025.5.23(金) | 36人 | 59回 | 36分(平均: 56秒) |
2025.5.22(木) | 30人 | 48回 | 16分(平均: 32秒) |
2025.5.21(水) | 37人 | 93回 | 57分(平均: 92秒) |
2025.5.20(火) | 28人 | 84回 | 71分(平均: 138秒) |
2025.5.19(月) | 32人 | 48回 | 13分(平均: 24秒) |
2025.5.18(日) | 39人 | 92回 | 36分(平均: 50秒) |
2025.5.17(土) | 39人 | 67回 | 21分(平均: 32秒) |
2025.5.16(金) | 26人 | 47回 | 13分(平均: 29秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 4,885 人 | 5,042 人 | 3,925 人 | 3,794 人 | 3,980 人 | 3,918 人 | 4,756 人 |
ページビュー | 12,150 回 | 10,652 回 | 8,875 回 | 8,793 回 | 9,295 回 | 8,898 回 | 10,705 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 30,300 人 |
ページビュー | 69,368 回 |