アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.11.4(月) 53人 129回 61分(平均: 66秒)
2024.11.3(日) 43人 128回 52分(平均: 71秒)
2024.11.2(土) 37人 67回 31分(平均: 45秒)
2024.11.1(金) 34人 52回 34分(平均: 57秒)
2024.10.31(木) 26人 53回 9分(平均: 19秒)
2024.10.30(水) 41人 73回 29分(平均: 42秒)
2024.10.29(火) 28人 41回 20分(平均: 40秒)
2024.10.28(月) 26人 83回 18分(平均: 38秒)
2024.10.27(日) 46人 113回 53分(平均: 64秒)
2024.10.26(土) 39人 72回 27分(平均: 36秒)
2024.10.25(金) 42人 101回 69分(平均: 92秒)
2024.10.24(木) 75人 157回 57分(平均: 43秒)
2024.10.23(水) 54人 102回 57分(平均: 63秒)
2024.10.22(火) 49人 134回 60分(平均: 69秒)
2024.10.21(月) 65人 136回 74分(平均: 65秒)
データ元: Google Analytics