アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.8.22(木) 39人 101回 53分(平均: 77秒)
2024.8.21(水) 36人 142回 96分(平均: 155秒)
2024.8.20(火) 40人 98回 40分(平均: 59秒)
2024.8.19(月) 50人 75回 31分(平均: 35秒)
2024.8.18(日) 64人 115回 64分(平均: 59秒)
2024.8.17(土) 65人 126回 52分(平均: 46秒)
2024.8.16(金) 50人 213回 89分(平均: 101秒)
2024.8.15(木) 76人 214回 94分(平均: 71秒)
2024.8.14(水) 85人 178回 64分(平均: 43秒)
2024.8.13(火) 67人 124回 50分(平均: 44秒)
2024.8.12(月) 62人 114回 42分(平均: 38秒)
2024.8.11(日) 70人 215回 59分(平均: 49秒)
2024.8.10(土) 56人 99回 59分(平均: 59秒)
2024.8.9(金) 47人 82回 28分(平均: 33秒)
2024.8.8(木) 49人 96回 39分(平均: 47秒)
データ元: Google Analytics