アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.10.5(土) 43人 95回 73分(平均: 100秒)
2024.10.4(金) 20人 35回 9分(平均: 23秒)
2024.10.3(木) 26人 46回 14分(平均: 30秒)
2024.10.2(水) 28人 75回 32分(平均: 62秒)
2024.10.1(火) 19人 45回 16分(平均: 39秒)
2024.9.30(月) 45人 157回 41分(平均: 49秒)
2024.9.29(日) 63人 214回 143分(平均: 128秒)
2024.9.28(土) 43人 178回 112分(平均: 146秒)
2024.9.27(金) 33人 83回 30分(平均: 51秒)
2024.9.26(木) 47人 300回 113分(平均: 133秒)
2024.9.25(水) 24人 73回 21分(平均: 39秒)
2024.9.24(火) 47人 122回 63分(平均: 73秒)
2024.9.23(月) 54人 115回 88分(平均: 89秒)
2024.9.22(日) 66人 176回 88分(平均: 74秒)
2024.9.21(土) 33人 176回 118分(平均: 191秒)
データ元: Google Analytics