日常の風景が、冒険のステージに変わる瞬間。

アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2025.5.28(水)40人74回 52分(平均: 72秒)
2025.5.27(火)34人83回 61分(平均: 99秒)
2025.5.26(月)27人96回 40分(平均: 80秒)
2025.5.25(日)45人88回 34分(平均: 42秒)
2025.5.24(土)42人102回 43分(平均: 59秒)
2025.5.23(金)36人59回 36分(平均: 56秒)
2025.5.22(木)30人48回 16分(平均: 32秒)
2025.5.21(水)37人93回 57分(平均: 92秒)
2025.5.20(火)28人84回 71分(平均: 138秒)
2025.5.19(月)32人48回 13分(平均: 24秒)
2025.5.18(日)39人92回 36分(平均: 50秒)
2025.5.17(土)39人67回 21分(平均: 32秒)
2025.5.16(金)26人47回 13分(平均: 29秒)
2025.5.15(木)43人96回 44分(平均: 58秒)
2025.5.14(水)31人83回 35分(平均: 63秒)
データ元: Google Analytics