日常の風景が、冒険のステージに変わる瞬間。

アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2025.6.12(木)50人131回 65分(平均: 75秒)
2025.6.11(水)30人238回 123分(平均: 245秒)
2025.6.10(火)54人184回 59分(平均: 64秒)
2025.6.9(月)32人62回 22分(平均: 37秒)
2025.6.8(日)47人93回 39分(平均: 47秒)
2025.6.7(土)44人121回 57分(平均: 71秒)
2025.6.6(金)50人138回 70分(平均: 81秒)
2025.6.5(木)35人66回 30分(平均: 48秒)
2025.6.4(水)48人97回 64分(平均: 75秒)
2025.6.3(火)40人81回 68分(平均: 94秒)
2025.6.2(月)44人136回 51分(平均: 67秒)
2025.6.1(日)43人111回 64分(平均: 84秒)
2025.5.31(土)56人110回 56分(平均: 59秒)
2025.5.30(金)44人124回 57分(平均: 72秒)
2025.5.29(木)83人151回 68分(平均: 47秒)
データ元: Google Analytics