| 日付 |
訪問スポッター数
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.2.21(金) | 31人 | 60回 | 24分(平均: 47秒) |
| 2025.2.20(木) | 34人 | 98回 | 73分(平均: 125秒) |
| 2025.2.19(水) | 36人 | 70回 | 33分(平均: 53秒) |
| 2025.2.18(火) | 33人 | 53回 | 32分(平均: 58秒) |
| 2025.2.17(月) | 30人 | 44回 | 17分(平均: 30秒) |
| 2025.2.16(日) | 33人 | 56回 | 25分(平均: 46秒) |
| 2025.2.15(土) | 41人 | 109回 | 59分(平均: 76秒) |
| 2025.2.14(金) | 42人 | 79回 | 51分(平均: 71秒) |
| 2025.2.13(木) | 28人 | 41回 | 28分(平均: 59秒) |
| 2025.2.12(水) | 26人 | 44回 | 34分(平均: 76秒) |
| 2025.2.11(火) | 46人 | 165回 | 100分(平均: 122秒) |
| 2025.2.10(月) | 48人 | 149回 | 84分(平均: 94秒) |
| 2025.2.9(日) | 42人 | 200回 | 111分(平均: 155秒) |
| 2025.2.8(土) | 51人 | 129回 | 62分(平均: 70秒) |
| 2025.2.7(金) | 33人 | 49回 | 25分(平均: 44秒) |
ページ移動中...