アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.11.2(木) 32人 56回 21分(平均: 36秒)
2023.11.1(水) 24人 45回 26分(平均: 65秒)
2023.10.31(火) 45人 74回 29分(平均: 37秒)
2023.10.30(月) 31人 64回 21分(平均: 40秒)
2023.10.29(日) 41人 77回 26分(平均: 34秒)
2023.10.28(土) 41人 96回 33分(平均: 47秒)
2023.10.27(金) 42人 79回 28分(平均: 39秒)
2023.10.26(木) 31人 60回 24分(平均: 43秒)
2023.10.25(水) 24人 40回 35分(平均: 77秒)
2023.10.24(火) 33人 78回 50分(平均: 83秒)
2023.10.23(月) 55人 95回 47分(平均: 50秒)
2023.10.22(日) 36人 144回 61分(平均: 86秒)
2023.10.21(土) 44人 73回 24分(平均: 30秒)
2023.10.20(金) 29人 59回 29分(平均: 57秒)
2023.10.19(木) 23人 66回 49分(平均: 113秒)
データ元: Google Analytics